система «S5 Combitech» предназначена для открытой проводки в промышленных и подсобных помещениях, а также в других помещениях большой площади. Состоит из перфорированных и неперфорированных лотков и крышек из оцинкованной стали, элементов соединения и ответвления, а также элементов крепления к вертикальным и горизонтальным поверхностям. Основная функция системы металлических лотков — постоянно удерживать и защищать кабель. При использовании неперфорированных лотков, крышек, а также специальных пластин на стыках обеспечивается степень защиты IP44.
Варианты исполнения
Листовые перфорированные лотки поставляются в трёх вариантах исполнения материала:
Исполнение 1 — Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира (масса цинкового покрытия 180-200 г/м2).
Исполнение 2 — Горячее цинкование погружением после изготовления (масса цинкового покрытия 1000-1200 г/м2).
Исполнение 3 — Нержавеющая сталь (AISI 304).
Стандартным исполнением листовых лотков является «Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира», другие варианты поставляются под заказ.
Лотки имеют отштампованные края для быстрого соединения внахлест (папа-мама).
Расчет количества винтов и гаек для соединения лотков:
Для соединения лотков с высотой H=50 количество винтов М6х10 (СМ010610) и гаек М6 с насечкой (СМ100600) равно количеству метров данного лотка;
Для лотков высотой борта Н=80 и Н=100 следует использовать следующую формулу:
Количество метров лотка делим на 3 и умножаем на 5шт.
Также рекомендуем заказывать пластины GTO (2 шт. соответствующей высоты) и пластины заземления PTCE на каждый используемый аксессуар, а также если предполагается укорачивать лотки распиливанием.
Перфорированное дно, отштампованные отверстия 7х19 мм. Степень защиты IP20 только при использовании крышки.
Металлические перфорированные лотки L-3000мм
Высота Н, мм | Длина L, мм |
Ширина В, мм |
Код, исп. 1 |
Код, исп. 2 |
Код, исп. 3 |
Толщина (исп.1), мм |
Вес (исп.1), кг/м |
Т.И.З., мм2 |
50 | 3000 | 50 | 35260 | 35260HDZ | — | 0,7 | 0,72 | 2500 |
100 | 35262 | 35262HDZ | — | 0,7 | 1,07 | 4900 | ||
150 | 35263 | 35263HDZ | — | 0,7 | 1,31 | 7400 | ||
200 | 35264 | 35264HDZ | — | 0,8 | 1,77 | 9800 | ||
300 | 35265 | 35265HDZ | — | 0,8 | 2,31 | 14700 | ||
400 | 35266 | 35266HDZ | — | 1 | 3,54 | 19600 | ||
500 | 35267 | 35267HDZ | — | 1 | 4,22 | 24500 | ||
600 | 35268 | 35268HDZ | — | 1 | 4,89 | 30000 | ||
80 | 3000 | 80 | 35301 | 35301HDZ | — | 0,7 | 1,26 | 6200 |
100 | 35302 | 35302HDZ | 35302INOX | 0,7 | 1,36 | 7800 | ||
150 | 35303 | 35303HDZ | — | 0,7 | 1,6 | 11800 | ||
200 | 35304 | 35304HDZ | 35304INOX | 0,8 | 2,09 | 15700 | ||
300 | 35305 | 35305HDZ | 35305INOX | 0,8 | 2,64 | 23600 | ||
400 | 35306 | 35306HDZ | 35306INOX | 1 | 3,94 | 31500 | ||
500 | 35307 | 35307HDZ | 35307INOX | 1 | 4,62 | 39500 | ||
600 | 35308 | 35308HDZ | — | 1 | 5,32 | 48000 | ||
100 | 3000 | 100 | 35341 | 35341HDZ | — | 0,7 | 1,55 | 9800 |
150 | 35342 | 35342HDZ | — | 0,7 | 1,79 | 14800 | ||
200 | 35343 | 35343HDZ | — | 0,8 | 2,31 | 19700 | ||
300 | 35344 | 35344HDZ | — | 0,8 | 2,86 | 29600 | ||
400 | 35345 | 35345HDZ | — | 1 | 4,13 | 39500 | ||
500 | 35346 | 35346HDZ | — | 1 | 4,9 | 49500 | ||
600 | 35347 | 35347HDZ | — | 1 | 5,67 | 60000 |
Металлические перфорированные лотки L-2000мм
Высота Н, мм |
Длина L, мм |
Ширина В, мм |
Код, исп. 1 |
Код, исп. 2 |
Код, исп. 3 |
Толщина (исп.1), мм |
Вес (исп.1), кг/м |
Т.И.З., мм2 |
50 | 2000 | 50 | 35250 | 35250HDZ | — | 0,7 | 0,72 | 2500 |
100 | 35252 | 35252HDZ | — | 0,7 | 1,07 | 4900 | ||
150 | 35253 | 35253HDZ | — | 0,7 | 1,31 | 7400 | ||
200 | 35254 | 35254HDZ | — | 0,8 | 1,77 | 9800 | ||
300 | 35255 | 35255HDZ | — | 0,8 | 2,31 | 14700 | ||
400 | 35256 | 35256HDZ | — | 1 | 3,54 | 19600 | ||
500 | 35257 | 35257HDZ | — | 1 | 4,22 | 24500 | ||
80 | 2000 | 80 | 35311 | 35311HDZ | — | 0,7 | 1,26 | 6200 |
100 | 35312 | 35312HDZ | — | 0,7 | 1,36 | 7800 | ||
150 | 35313 | 35313HDZ | — | 0,7 | 1,6 | 11800 | ||
200 | 35314 | 35314HDZ | — | 0,8 | 2,09 | 15700 | ||
300 | 35315 | 35315HDZ | — | 0,8 | 2,64 | 23600 | ||
400 | 35316 | 35316HDZ | — | 1 | 3,94 | 31500 | ||
500 | 35317 | 35317HDZ | — | 1 | 4,62 | 39500 | ||
100 | 2000 | 100 | 35331 | 35331HDZ | — | 0,7 | 1,55 | 9800 |
150 | 35332 | 35332HDZ | — | 0,7 | 1,79 | 14800 | ||
200 | 35333 | 35333HDZ | — | 0,8 | 2,31 | 19700 | ||
300 | 35334 | 35334HDZ | — | 0,8 | 2,86 | 29600 | ||
400 | 35335 | 35335HDZ | — | 1 | 4,13 | 39500 | ||
500 | 35336 | 35336HDZ | — | 1 | 4,9 | 49500 |
Т.И.З. — теоретически используемая зона для прокладки кабеля
Схема монтажа
Предусмотрены все варианты крепления на стену и к потолку с использованием профиля (PSL/PSM) или шпильки
Усиленный вариант крепления для повышенных нагрузок | Универсальный способ крепления к потолкам и стенам нестандартного профиля (своды, арки, наклонные потолки и др.) |
Популярные варианты подвеса лотков при помощи шпилек | Крепление SML позволяет монтировать несколько консолей для многоярусных сложных конструкций |
Облегчённый вариант крепления лотков на шпильке с центральным подвесом (используется для подвеса светильников) | Крепление шпильки при помощи струбцины к швеллеру или балке |
Соединение лотков «папа-мама»
Высота, мм | Описание монтажного элемента | Количество, шт. | Код |
Комплектация для крышки | |||
50, 80, 100 | Винт для электрического соединения М5х8 | 1 | CM030508 |
Комплектация для лотка | |||
50 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | 3 | CM010610 |
Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 | 3 | CM100600 | |
80 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | 5 | CM010610 |
Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 | 5 | CM100600 | |
100 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | 5 | CM010610 |
Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 | 5 | CM100600 |
При соединении лотков с помощью выштамповки «папа-мама» требуются только метизы. Гайки располагаются с внешней стороны бортов.
Соединение лотков в местах однотипных окончаний
Высота, мм | Описание монтажного элемента | Количество, шт. | Код |
Комплектация для крышки | |||
50, 80, 100 | Накладка соединительная CGC | 1 | В зависимости от ширины лотка |
Винт с крестообразным шлицем М6х10 | 2 | CM010610 | |
Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 | 2 | CM100600 | |
Комплектация для лотка | |||
50 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | 6 | CM010610 |
Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 | 6 | CM100600 | |
Пластина соединительная GTO H50 | 2 | 37301 | |
Накладка соединительная CGB | 1 | В зависимости от ширины лотка | |
80 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | 10 | CM010610 |
Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 | 10 | CM100600 | |
Пластина соединительная GTO H80 | 2 | 37303 | |
Накладка соединительная CGB | 1 | В зависимости от ширины лотка | |
100 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | 10 | CM010610 |
Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 | 10 | CM100600 | |
Пластина соединительная GTO H100 | 2 | 37305 | |
Накладка соединительная CGB | 1 | В зависимости от ширины лотка |
Для соединения однотипных окончаний и мест отрезов применяются соединители GTO и соединительные накладки CGB. Данные монтажные аксессуары устанавливаются во внутреннюю часть лотка. Для соединения крышек применяются соединительные накладки CGC, которые устанавливаются сверху на крышки. Гайки располагаются с внешней стороны бортов.
Высота, мм | Описание монтажного элемента | Количество, шт. | Код |
Комплектация для крышки | |||
50, 80, 100 | Винт для электрического соединения М5х8 | 1 | CM030508 |
Комплектация для лотка | |||
50 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | 3 | CM010610 |
Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 | 3 | CM100600 | |
80 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | 5 | CM010610 |
Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 | 5 | CM100600 | |
100 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | 5 | CM010610 |
Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 | 5 | CM100600 |
При соединении лотков с помощью выштамповки «папа-мама» требуются только метизы. Гайки располагаются с внешней стороны бортов.
Высота, мм | Описание монтажного элемента | Количество, шт. | Код |
Комплектация для крышки | |||
50, 80, 100 | Накладка соединительная CGC | 1 | В зависимости от ширины лотка |
Винт с крестообразным шлицем М6х10 | 2 | CM010610 | |
Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 | 2 | CM100600 | |
Комплектация для лотка | |||
50 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | 6 | CM010610 |
Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 | 6 | CM100600 | |
Пластина соединительная GTO H50 | 2 | 37301 | |
Накладка соединительная CGB | 1 | В зависимости от ширины лотка | |
80 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | 10 | CM010610 |
Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 | 10 | CM100600 | |
Пластина соединительная GTO H80 | 2 | 37303 | |
Накладка соединительная CGB | 1 | В зависимости от ширины лотка | |
100 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | 10 | CM010610 |
Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 | 10 | CM100600 | |
Пластина соединительная GTO H100 | 2 | 37305 | |
Накладка соединительная CGB | 1 | В зависимости от ширины лотка |
Для соединения однотипных окончаний и мест отрезов применяются соединители GTO и соединительные накладки CGB. Данные монтажные аксессуары устанавливаются во внутреннюю часть лотка. Для соединения крышек применяются соединительные накладки CGC, которые устанавливаются сверху на крышки. Гайки располагаются с внешней стороны бортов.
Соединение лотков «папа-мама»
Высота, мм | Описание монтажного элемента | Количество, шт. | Код |
Комплектация для крышки | |||
50, 80, 100 | Винт для электрического соединения М5х8 | 1 | CM030508 |
Комплектация для лотка | |||
50 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | 3 | CM010610 |
Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 | 3 | CM100600 | |
80 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | 5 | CM010610 |
Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 | 5 | CM100600 | |
100 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | 5 | CM010610 |
Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 | 5 | CM100600 |
При соединении лотков с помощью выштамповки «папа-мама» требуются только метизы. Гайки располагаются с внешней стороны бортов.
Соединение лотков в местах однотипных окончаний
Высота, мм | Описание монтажного элемента | Количество, шт. | Код |
Комплектация для крышки | |||
50, 80, 100 | Накладка соединительная CGC | 1 | В зависимости от ширины лотка |
Винт с крестообразным шлицем М6х10 | 2 | CM010610 | |
Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 | 2 | CM100600 | |
Комплектация для лотка | |||
50 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | 6 | CM010610 |
Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 | 6 | CM100600 | |
Пластина соединительная GTO H50 | 2 | 37301 | |
Накладка соединительная CGB | 1 | В зависимости от ширины лотка | |
80 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | 10 | CM010610 |
Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 | 10 | CM100600 | |
Пластина соединительная GTO H80 | 2 | 37303 | |
Накладка соединительная CGB | 1 | В зависимости от ширины лотка | |
100 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | 10 | CM010610 |
Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 | 10 | CM100600 | |
Пластина соединительная GTO H100 | 2 | 37305 | |
Накладка соединительная CGB | 1 | В зависимости от ширины лотка |
Для соединения однотипных окончаний и мест отрезов применяются соединители GTO и соединительные накладки CGB. Данные монтажные аксессуары устанавливаются во внутреннюю часть лотка. Для соединения крышек применяются соединительные накладки CGC, которые устанавливаются сверху на крышки. Гайки располагаются с внешней стороны бортов.
Код | Описание |
---|---|
35260 | Лоток перфорированный 50х50 L3000 |
35262 | Лоток перфорированный 100х50 L3000 |
35263 | Лоток перфорированный 150х50 L3000 |
35263 | Лоток перфорированный 150х50 L3000 |
35264 | Лоток перфорированный 200х50 L3000 |
35265 | Лоток перфорированный 300х50 L3000 |
35266 | Лоток перфорированный 400х50 L3000 |
35267 | Лоток перфорированный 500х50 L3000 |
35268 | Лоток перфорированный 600х50 L3000 |
35301 | Лоток перфорированный 80х80 L3000 |
35302 | Лоток перфорированный 100х80 L3000 |
35303 | Лоток перфорированный 150х80 L3000 |
35304 | Лоток перфорированный 200х80 L3000 |
35305 | Лоток перфорированный 300х80 L3000 |
35306 | Лоток перфорированный 400х80 L3000 |
35307 | Лоток перфорированный 500х80 L3000 |
35308 | Лоток перфорированный 600х80 L3000 |
35341 | Лоток перфорированный 100х100 L3000 |
35342 | Лоток перфорированный 150х100 L3000 |
35343 | Лоток перфорированный 200х100 L3000 |
35344 | Лоток перфорированный 300х100 L3000 |
35345 | Лоток перфорированный 400х100 L3000 |
35346 | Лоток перфорированный 500х100 L3000 |
35347 | Лоток перфорированный 600х100 L3000 |