Магистральные кабель-каналы серии «Элекор» предназначены для прокладки информационных, силовых и слаботочных электрических коммуникаций открытого типа в офисных и жилых помещениях, производственных и административных зданиях, медицинских и детских учреждениях при новом строительстве и при реконструкции.
Кабель-каналы серии «Элекор» соответствуют требованиям ТУ 2291-001-18461115-2010.
Ассортимент
Размеры АхБ, мм | Полезное сечение S, мм2 | Наличие аксессуаров | Цвет | Количество в упаковке, м | Артикул | |
10×7 | 63 | — | RAL 9003 | 200 | CKK10-010-007-1-K01 | |
12×12 | 130 | + | RAL 9003 | 120 | CKK10-012-012-1-K01 | |
15×10 | 135 | + | RAL 9003 | 144 | CKK10-015-010-1-K01 | |
16×16 | 230 | + | RAL 9003 | 84 | CKK10-016-016-1-K01 | |
20×10 | 180 | + | RAL 9003 | 96 | CKK10-020-010-1-K01 | |
25×16 | 360 | + | RAL 9003 | 50 | CKK10-025-016-1-K01 | |
25×25 | 563 | + | RAL 9003 | 32 | CKK10-025-025-1-K01 | |
30/2×10 | S1=135 S2=135 | RAL 9003 | 32 | CKK10-030-010-2-K01 | ||
30×25 | 675 | — | RAL 9003 | 32 | CKK10-030-025-1-K01 | |
40/2×16 | S1=210 S2=350 | + | RAL 9003 | 30 | CKK10-040-016-2-K01 | |
40×16 | 576 | + | RAL 9003 | 30 | CKK10-040-016-1-K01 | |
40×25 | 900 | + | RAL 9003 | 24 | CKK10-040-025-1-K01 | |
40×40 | 1440 | + | RAL 9003 | 24 | CKK10-040-040-1-K01-024 | |
60×40 | 2160 | + | RAL 9003 | 18 | CKK10-060-040-1-K01-018 | |
60×60 | 3240 | + | RAL 9003 | 12 | CKK10-060-060-1-K01 | |
80×40 | 2880 | + | RAL 9003 | 10 | CKK10-080-040-1-K01-010 | |
80×60 | 4320 | + | RAL 9003 | 8 | CKK10-080-060-1-K01-008 | |
100×40 | 3600 | + | RAL 9003 | 8 | CKK10-100-040-1-K01 | |
100x 60 | 5400 | + | RAL 9003 | 8 | CKK10-100-060-1-K01 |
Аксессуары
Наименование | Материал | Цвет | Размер кабель-канала (ШхВ), мм | Артикул | |
Поворот 90° КМП
|
Служит для соединения двух кабель-каналов одинакового типоразмера под углом 90°. | ПВХ | белый | 12×12 | CKK10D-P-012-012-K01 |
15х10 | CKK10D-P-015-010-K01 | ||||
16×16 | CKK10D-P-016-016-K01 | ||||
20×10 | CKK10D-P-020-010-K01 | ||||
25×16 | CKK10D-P-025-016-K01 | ||||
25×25 | CKK10D-P-025-025-K01 | ||||
40×16 | CKK10D-P-040-016-K01 | ||||
40×25 | CKK10D-P-040-025-K01 | ||||
40×40 | CKK10D-P-040-040-K01 | ||||
60×40 | CKK10D-P-060-040-K01 | ||||
60×60 | CKK10D-P-060-060-K01 | ||||
80×40 | CKK10D-P-080-040-K01 | ||||
80×60 | CKK10D-P-080-060-K01 | ||||
100×40 | CKK10D-P-100-040-K01 | ||||
100×60 | CKK10D-P-100-060-K01 | ||||
Т-образный угол КМТ
|
Служит для Т-образного соединения трех кабель-каналов одинакового типоразмера. | ПВХ | белый | 12×12 | CKK10D-T-012-012-K01 |
15х10 | CKK10D-T-015-010-K01 | ||||
16×16 | CKK10D-T-016-016-K01 | ||||
20×10 | CKK10D-T-020-010-K01 | ||||
25×16 | CKK10D-T-025-016-K01 | ||||
25×25 | CKK10D-T-025-025-K01 | ||||
40×16 | CKK10D-T-040-016-K01 | ||||
40×25 | CKK10D-T-040-025-K01 | ||||
40×40 | CKK10D-T-040-040-K01 | ||||
60×40 | CKK10D-T-060-040-K01 | ||||
60×60 | CKK10D-T-060-060-K01 | ||||
80×40 | CKK10D-T-080-040-K01 | ||||
80×60 | CKK10D-T-080-060-K01 | ||||
100×40 | CKK10D-T-100-040-K01 | ||||
100×60 | CKK10D-T-100-060-K01 | ||||
Внутренний угол КМВ
|
Служит для соединения двух кабель-каналов одинакового типоразмера на внутреннем углу 90°. | ПВХ | белый | 12×12 | CKK10D-V-012-012-K01 |
15х10 | CKK10D-V-015-010-K01 | ||||
16×16 | CKK10D-V-016-016-K01 | ||||
20×10 | CKK10D-V-020-010-K01 | ||||
25×16 | CKK10D-V-025-016-K01 | ||||
25×25 | CKK10D-V-025-025-K01 | ||||
40×16 | CKK10D-V-040-016-K01 | ||||
40×25 | CKK10D-V-040-025-K01 | ||||
40×40 | CKK10D-V-040-040-K01 | ||||
60×40 | CKK10D-V-060-040-K01 | ||||
60×60 | CKK10D-V-060-060-K01 | ||||
80×40 | CKK10D-V-080-040-K01 | ||||
80×60 | CKK10D-V-080-060-K01 | ||||
100×40 | CKK10D-V-100-040-K01 | ||||
100×60 | CKK10D-V-100-060-K01 | ||||
Внешний угол КМН | Служит для соединения двух кабель-каналов одинакового типоразмера на внешнем углу 90°. | ПВХ | белый | 12×12 | CKK10D-N-012-012-K01 |
15х10 | CKK10D-N-015-010-K01 | ||||
16×16 | CKK10D-N-016-016-K01 | ||||
20×10 | CKK10D-N-020-010-K01 | ||||
25×16 | CKK10D-N-025-016-K01 | ||||
25×25 | CKK10D-N-025-025-K01 | ||||
40×16 | CKK10D-N-040-016-K01 | ||||
40×25 | CKK10D-N-040-025-K01 | ||||
40×40 | CKK10D-N-040-040-K01 | ||||
60×40 | CKK10D-N-060-040-K01 | ||||
60×60 | CKK10D-N-060-060-K01 | ||||
80×40 | CKK10D-N-080-040-K01 | ||||
80×60 | CKK10D-N-080-060-K01 | ||||
100×40 | CKK10D-N-100-040-K01 | ||||
100×60 | CKK10D-N-100-060-K01 | ||||
Соединитель на стык КМС | Служит для соединения двух кабель-каналов одинакового типоразмера на прямой плоскости. | ПВХ | белый | 12×12 | CKK10D-S-012-012-K01 |
15х10 | CKK10D-S-015-010-K01 | ||||
16×16 | CKK10D-S-016-016-K01 | ||||
20×10 | CKK10D-S-020-010-K01 | ||||
20×16 | CKK10D-S-025-016-K01 | ||||
25×25 | CKK10D-S-025-025-K01 | ||||
40×16 | CKK10D-S-040-016-K01 | ||||
40×20 | CKK10D-S-040-025-K01 | ||||
40×40 | CKK10D-S-040-040-K01 | ||||
60×40 | CKK10D-S-060-040-K01 | ||||
60×60 | CKK10D-S-060-060-K01 | ||||
80×40 | CKK10D-S-080-040-K01 | ||||
80×60 | CKK10D-S-080-060-K01 | ||||
100×40 | CKK10D-S-100-040-K01 | ||||
100×60 | CKK10D-S-100-060-K01 | ||||
Заглушка КМЗ | Служит для закрытия торца кабель-канала. | ПВХ | белый | 12×12 | CKK10D-Z-012-012-K01 |
15х10 | CKK10D-Z-015-010-K01 | ||||
16×16 | CKK10D-Z-016-016-K01 | ||||
20×10 | CKK10D-Z-020-010-K01 | ||||
25×16 | CKK10D-Z-025-016-K01 | ||||
25×25 | CKK10D-Z-025-025-K01 | ||||
40×16 | CKK10D-Z-040-016-K01 | ||||
40×25 | CKK10D-Z-040-025-K01 | ||||
40×40 | CKK10D-Z-040-040-K01 | ||||
60×40 | CKK10D-Z-060-040-K01 | ||||
60×60 | CKK10D-Z-060-060-K01 | ||||
80×40 | CKK10D-Z-080-040-K01 | ||||
80×60 | CKK10D-Z-080-060-K01 | ||||
100×40 | CKK10D-Z-100-040-K01 | ||||
100×60 | CKK10D-Z-100-060-K01 | ||||
Коробка универсальная КМКУ 88×88×44 | Предназначена для размещения в коробке электроустановочных изделий, имеет 2 съемные боковые стенки для соединения между собой необходимого количества универсальных коробок, также на одной боковой поверхности имеется перфорация для соединения с нужным размером кабель-канала. | АБС | белый | CKK10D-U-1-K01 | |
Распределительная коробка с контактной группой KM41212-01* | Необходима для расположения в ней мест соединения проводов и легкого доступа к ним в случае необходимости. Габаритные размеры 70×70×20 | АБС | белый | UK010-070-070-020-K01 |
Технические характеристики
- Технические условия: ТУ 2291-001-18461115-210
- Материал коробов (секций): ударопрочный, самозатухающий ПВХ (композиция)
- Цвет: белый (RAL9003)
- Температура монтажа и эксплуатации: -15 +60 С
- Температура транспортировки и хранения: -32 +60 С
- Ударная прочность: не менее 1,5 Дж при минимальных значениях температуры монтажа и эксплуатации.
- Климатическое исполнение: УХЛ4 (в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями)
- Степень защиты: IP40 (по ГОСТ Р 14254-96)
- Соответствие требованиям пожарной безопасности: соответствует ФЗ от 22.06.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Теплостойкость (п.5.1.), устойчивость к зажиганию нагретой проволоки (п.5.2.), устойчивость к воздействию открыты пламенем (п.5.3.), стойкость к распространению горения при групповой прокладке (п.5.4.) по ГОСТ Р 53313-2009. Материал не распространяет горение FV (ПВ) 0 (испытания по ГОСТ Р 28779-90, НПБ 246-97).
- Электрическая прочность изоляции: не менее 100 МОм (п.12.3. по ГОСТ Р 61084-1-2007)
- Транспортировка и хранение: жесткое (Ж) (п.2.1. по ГОСТ 23216-78)