Гладкие трубы используются для прокладки силовых и слаботочных линий открытого типа как внутри зданий и сооружений, так и на открытом воздухе. Наличие множества аксессуаров позволяет их применять в любых условиях (IP40, 65, 67). Трубы гладкие жесткие ПВХ соответствуют требованиям ТУ 2248-001-18461115-2010.
Ассортимент
Длина, | Наружный | Внутренний | Цвет | Количество | Артикул |
м | диаметр, мм | диаметр, мм | в упаковке, м | ||
3 | 16 | 14,5 | RAL 7035 | 111 | CTR10-016-K41-111I |
3 | 20 | 18,2 | RAL 7035 | 93 | CTR10-020-K41-093I |
3 | 25 | 23,0 | RAL 7035 | 60 | CTR10-025-K41-060I |
3 | 32 | 29,8 | RAL 7035 | 30 | CTR10-032-K41-030I |
3 | 40 | 37,5 | RAL 7035 | 24 | CTR10-040-K41-024I |
3 | 50 | 46,9 | RAL 7035 | 15 | CTR10-050-K41-015I |
3 | 63 | 56,5 | RAL 7035 | 15 | CTR10-063-K41-015I |
2 | 16 | 14,5 | RAL 7035 | 74 | CTR10-016-K41-074I-D2 |
2 | 20 | 18,2 | RAL 7035 | 62 | CTR10-020-K41-062I-D2 |
2 | 25 | 23,0 | RAL 7035 | 40 | CTR10-025-K41-040I-D2 |
2 | 32 | 29,8 | RAL 7035 | 20 | CTR10-032-K41-020I-D2 |
2 | 40 | 37,5 | RAL 7035 | 16 | CTR10-040-K41-016I-D2 |
2 | 50 | 46,9 | RAL 7035 | 10 | CTR10-050-K41-010I-D2 |
2 | 63 | 56,5 | RAL 7035 | 10 | CTR10-063-K41-010I-D2 |
Технические характеристики
- Материал самозатухающая композиция ПВХ
- Степень защиты IP65
- Прочность свыше 350 Н на 5 см при 20 °С
- Диапазон рабочих температур -5 °С - +60 °С
- Электрическое сопротивление не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин)
- Огнестойкость не поддерживает горение
- Цвет серый RAL 7035