Лотки неперфорированные CLIVE
Лоток неперфорированный, длиной 3 м
Ширина В, мм | Высота Н, мм | Длина L, мм | Наименование | Артикул | Вес, кг/м | Толщина, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 35 | 3000 | Лоток неперфорированный 50х35х3000 (0,55) оцинк. CLIVE | N-50-35-3-55 | 0.587 | 0,55 |
50 | 35 | 3000 | Лоток неперфорированный 50х35х3000 (0,7) оцинк. CLIVE | N-50-35-3-07 | 0.747 | 0,7 |
50 | 35 | 3000 | Лоток неперфорированный 50х35х3000 (0,8) оцинк. CLIVE | N-50-35-3-08 | 0.853 | 0,8 |
50 | 35 | 3000 | Лоток неперфорированный 50х35х3000 (1,0) оцинк. CLIVE | N-50-35-3-10 | 1.067 | 1,0 |
50 | 35 | 3000 | Лоток неперфорированный 50х35х3000 (1,2) оцинк. CLIVE | N-50-35-3-12 | 1.280 | 1,2 |
50 | 35 | 3000 | Лоток неперфорированный 50х35х3000 (1,5) оцинк. CLIVE | N-50-35-3-15 | 1.600 | 1,5 |
50 | 45 | 3000 | Лоток неперфорированный 50х45х3000 (0,55) оцинк. CLIVE | N-50-45-3-55 | 0.673 | 0,55 |
50 | 45 | 3000 | Лоток неперфорированный 50х45х3000 (0,7) оцинк. CLIVE | N-50-45-3-07 | 0.857 | 0,7 |
50 | 45 | 3000 | Лоток неперфорированный 50х45х3000 (0,8) оцинк. CLIVE | N-50-45-3-08 | 0.980 | 0,8 |
50 | 45 | 3000 | Лоток неперфорированный 50х45х3000 (1,0) оцинк. CLIVE | N-50-45-3-10 | 1.225 | 1,0 |
50 | 45 | 3000 | Лоток неперфорированный 50х45х3000 (1,2) оцинк. CLIVE | N-50-45-3-12 | 1.469 | 1,2 |
50 | 45 | 3000 | Лоток неперфорированный 50х45х3000 (1,5) оцинк. CLIVE | N-50-45-3-15 | 1.837 | 1,5 |
50 | 50 | 3000 | Лоток неперфорированный 50х50х3000 (0,55) оцинк. CLIVE | N-50-50-3-55 | 0.717 | 0,55 |
50 | 50 | 3000 | Лоток неперфорированный 50х50х3000 (0,7) оцинк. CLIVE | N-50-50-3-07 | 0.912 | 0,7 |
50 | 50 | 3000 | Лоток неперфорированный 50х50х3000 (0,8) оцинк. CLIVE | N-50-50-3-08 | 1.043 | 0,8 |
50 | 50 | 3000 | Лоток неперфорированный 50х50х3000 (1,0) оцинк. CLIVE | N-50-50-3-10 | 1.304 | 1,0 |
50 | 50 | 3000 | Лоток неперфорированный 50х50х3000 (1,2) оцинк. CLIVE | N-50-50-3-12 | 1.564 | 1,2 |
50 | 50 | 3000 | Лоток неперфорированный 50х50х3000 (1,5) оцинк. CLIVE | N-50-50-3-15 | 1.955 | 1,5 |
100 | 100 | 3000 | Лоток неперфорированный 100х100х3000 (0,55) оцинк. CLIVE | N-100-100-3-55 | 1.369 | 0,55 |
100 | 100 | 3000 | Лоток неперфорированный 100х100х3000 (0,7) оцинк. CLIVE | N-100-100-3-07 | 1.742 | 0,7 |
100 | 100 | 3000 | Лоток неперфорированный 100х100х3000 (0,8) оцинк. CLIVE | N-100-100-3-08 | 1.991 | 0,8 |
100 | 100 | 3000 | Лоток неперфорированный 100х100х3000 (1,0) оцинк. CLIVE | N-100-100-3-10 | 2.489 | 1,0 |
100 | 100 | 3000 | Лоток неперфорированный 100х100х3000 (1,2) оцинк. CLIVE | N-100-100-3-12 | 2.986 | 1,2 |
100 | 100 | 3000 | Лоток неперфорированный 100х100х3000 (1,5) оцинк. CLIVE | N-100-100-3-15 | 3.733 | 1,5 |
100 | 35 | 3000 | Лоток неперфорированный 100х35х3000 (0,55) оцинк. CLIVE | N-100-35-3-55 | 0.804 | 0,55 |
100 | 35 | 3000 | Лоток неперфорированный 100х35х3000 (0,7) оцинк. CLIVE | N-100-35-3-07 | 1.023 | 0,7 |
100 | 35 | 3000 | Лоток неперфорированный 100х35х3000 (0,8) оцинк. CLIVE | N-100-35-3-08 | 1.169 | 0,8 |
100 | 35 | 3000 | Лоток неперфорированный 100х35х3000 (1,0) оцинк. CLIVE | N-100-35-3-10 | 1.462 | 1,0 |
100 | 35 | 3000 | Лоток неперфорированный 100х35х3000 (1,2) оцинк. CLIVE | N-100-35-3-12 | 1.754 | 1,2 |
100 | 35 | 3000 | Лоток неперфорированный 100х35х3000 (1,5) оцинк. CLIVE | N-100-35-3-15 | 2.192 | 1,5 |
100 | 45 | 3000 | Лоток неперфорированный 100х45х3000 (0,55) оцинк. CLIVE | N-100-45-3-55 | 0.891 | 0,55 |
100 | 45 | 3000 | Лоток неперфорированный 100х45х3000 (0,7) оцинк. CLIVE | N-100-45-3-07 | 1.134 | 0,7 |
100 | 45 | 3000 | Лоток неперфорированный 100х45х3000 (0,8) оцинк. CLIVE | N-100-45-3-08 | 1.296 | 0,8 |
100 | 45 | 3000 | Лоток неперфорированный 100х45х3000 (1,0) оцинк. CLIVE | N-100-45-3-10 | 1.620 | 1,0 |
100 | 45 | 3000 | Лоток неперфорированный 100х45х3000 (1,2) оцинк. CLIVE | N-100-45-3-12 | 1.943 | 1,2 |
100 | 45 | 3000 | Лоток неперфорированный 100х45х3000 (1,5) оцинк. CLIVE | N-100-45-3-15 | 2.429 | 1,5 |
100 | 50 | 3000 | Лоток неперфорированный 100х50х3000 (0,55) оцинк. CLIVE | N-100-50-3-55 | 0.934 | 0,55 |
100 | 50 | 3000 | Лоток неперфорированный 100х50х3000 (0,7) оцинк. CLIVE | N-100-50-3-07 | 1.189 | 0,7 |
100 | 50 | 3000 | Лоток неперфорированный 100х50х3000 (0,8) оцинк. CLIVE | N-100-50-3-08 | 1.359 | 0,8 |
100 | 50 | 3000 | Лоток неперфорированный 100х50х3000 (1,0) оцинк. CLIVE | N-100-50-3-10 | 1.699 | 1,0 |
100 | 50 | 3000 | Лоток неперфорированный 100х50х3000 (1,2) оцинк. CLIVE | N-100-50-3-12 | 2.038 | 1,2 |
100 | 50 | 3000 | Лоток неперфорированный 100х50х3000 (1,5) оцинк. CLIVE | N-100-50-3-15 | 2.548 | 1,5 |
100 | 60 | 3000 | Лоток неперфорированный 100х60х3000 (0,55) оцинк. CLIVE | N-100-60-3-55 | 1.021 | 0,55 |
100 | 60 | 3000 | Лоток неперфорированный 100х60х3000 (0,7) оцинк. CLIVE | N-100-60-3-07 | 1.300 | 0,7 |
100 | 60 | 3000 | Лоток неперфорированный 100х60х3000 (0,8) оцинк. CLIVE | N-100-60-3-08 | 1.485 | 0,8 |
100 | 60 | 3000 | Лоток неперфорированный 100х60х3000 (1,0) оцинк. CLIVE | N-100-60-3-10 | 1.857 | 1,0 |
100 | 60 | 3000 | Лоток неперфорированный 100х60х3000 (1,2) оцинк. CLIVE | N-100-60-3-12 | 2.228 | 1,2 |
100 | 60 | 3000 | Лоток неперфорированный 100х60х3000 (1,5) оцинк. CLIVE | N-100-60-3-15 | 2.785 | 1,5 |
100 | 65 | 3000 | Лоток неперфорированный 100х65х3000 (0,8) оцинк. CLIVE | N-100-65-3-08 | 1.548 | 0,8 |
100 | 65 | 3000 | Лоток неперфорированный 100х65х3000 (1,0) оцинк. CLIVE | N-100-65-3-10 | 1.936 | 1,0 |
100 | 80 | 3000 | Лоток неперфорированный 100х80х3000 (0,55) оцинк. CLIVE | N-100-80-3-55 | 1.195 | 0,55 |
100 | 80 | 3000 | Лоток неперфорированный 100х80х3000 (0,7) оцинк. CLIVE | N-100-80-3-07 | 1.521 | 0,7 |
100 | 80 | 3000 | Лоток неперфорированный 100х80х3000 (0,8) оцинк. CLIVE | N-100-80-3-08 | 1.738 | 0,8 |
100 | 80 | 3000 | Лоток неперфорированный 100х80х3000 (1,0) оцинк. CLIVE | N-100-80-3-10 | 2.173 | 1,0 |
100 | 80 | 3000 | Лоток неперфорированный 100х80х3000 (1,2) оцинк. CLIVE | N-100-80-3-12 | 2.607 | 1,2 |
100 | 80 | 3000 | Лоток неперфорированный 100х80х3000 (1,5) оцинк. CLIVE | N-100-80-3-15 | 3.259 | 1,5 |
150 | 100 | 3000 | Лоток неперфорированный 150х100х3000 (0,55) оцинк. CLIVE | N-150-100-3-55 | 1.586 | 0,55 |
150 | 100 | 3000 | Лоток неперфорированный 150х100х3000 (0,7) оцинк. CLIVE | N-150-100-3-07 | 2.018 | 0,7 |
150 | 100 | 3000 | Лоток неперфорированный 150х100х3000 (0,8) оцинк. CLIVE | N-150-100-3-08 | 2.307 | 0,8 |
150 | 100 | 3000 | Лоток неперфорированный 150х100х3000 (1,0) оцинк. CLIVE | N-150-100-3-10 | 2.884 | 1,0 |
150 | 100 | 3000 | Лоток неперфорированный 150х100х3000 (1,2) оцинк. CLIVE | N-150-100-3-12 | 3.460 | 1,2 |
150 | 100 | 3000 | Лоток неперфорированный 150х100х3000 (1,5) оцинк. CLIVE | N-150-100-3-15 | 4.325 | 1,5 |
150 | 150 | 3000 | Лоток неперфорированный 150х150х3000 (0,55) оцинк. CLIVE | N-150-150-3-55 | 2.020 | 0,55 |
150 | 150 | 3000 | Лоток неперфорированный 150х150х3000 (0,7) оцинк. CLIVE | N-150-150-3-07 | 2.571 | 0,7 |
150 | 150 | 3000 | Лоток неперфорированный 150х150х3000 (0,8) оцинк. CLIVE | N-150-150-3-08 | 2.939 | 0,8 |
150 | 150 | 3000 | Лоток неперфорированный 150х150х3000 (1,0) оцинк. CLIVE | N-150-150-3-10 | 3.674 | 1,0 |
150 | 150 | 3000 | Лоток неперфорированный 150х150х3000 (1,2) оцинк. CLIVE | N-150-150-3-12 | 4.408 | 1,2 |
150 | 150 | 3000 | Лоток неперфорированный 150х150х3000 (1,5) оцинк. CLIVE | N-150-150-3-15 | 5.510 | 1,5 |
150 | 35 | 3000 | Лоток неперфорированный 150х35х3000 (0,55) оцинк. CLIVE | N-150-35-3-55 | 1.021 | 0,55 |
150 | 35 | 3000 | Лоток неперфорированный 150х35х3000 (0,7) оцинк. CLIVE | N-150-35-3-07 | 1.300 | 0,7 |
150 | 35 | 3000 | Лоток неперфорированный 150х35х3000 (0,8) оцинк. CLIVE | N-150-35-3-08 | 1.485 | 0,8 |
150 | 35 | 3000 | Лоток неперфорированный 150х35х3000 (1,0) оцинк. CLIVE | N-150-35-3-10 | 1.857 | 1,0 |
150 | 35 | 3000 | Лоток неперфорированный 150х35х3000 (1,2) оцинк. CLIVE | N-150-35-3-12 | 2.228 | 1,2 |
150 | 35 | 3000 | Лоток неперфорированный 150х35х3000 (1,5) оцинк. CLIVE | N-150-35-3-15 | 2.785 | 1,5 |
150 | 45 | 3000 | Лоток неперфорированный 150х45х3000 (0,55) оцинк. CLIVE | N-150-45-3-55 | 1.108 | 0,55 |
150 | 45 | 3000 | Лоток неперфорированный 150х45х3000 (0,7) оцинк. CLIVE | N-150-45-3-07 | 1.410 | 0,7 |
150 | 45 | 3000 | Лоток неперфорированный 150х45х3000 (0,8) оцинк. CLIVE | N-150-45-3-08 | 1.612 | 0,8 |
150 | 45 | 3000 | Лоток неперфорированный 150х45х3000 (1,0) оцинк. CLIVE | N-150-45-3-10 | 2.015 | 1,0 |
150 | 45 | 3000 | Лоток неперфорированный 150х45х3000 (1,2) оцинк. CLIVE | N-150-45-3-12 | 2.417 | 1,2 |
150 | 45 | 3000 | Лоток неперфорированный 150х45х3000 (1,5) оцинк. CLIVE | N-150-45-3-15 | 3.022 | 1,5 |
150 | 50 | 3000 | Лоток неперфорированный 150х50х3000 (0,55) оцинк. CLIVE | N-150-50-3-55 | 1.151 | 0,55 |
150 | 50 | 3000 | Лоток неперфорированный 150х50х3000 (0,7) оцинк. CLIVE | N-150-50-3-07 | 1.465 | 0,7 |
150 | 50 | 3000 | Лоток неперфорированный 150х50х3000 (0,8) оцинк. CLIVE | N-150-50-3-08 | 1.675 | 0,8 |
150 | 50 | 3000 | Лоток неперфорированный 150х50х3000 (1,0) оцинк. CLIVE | N-150-50-3-10 | 2.094 | 1,0 |
150 | 50 | 3000 | Лоток неперфорированный 150х50х3000 (1,2) оцинк. CLIVE | N-150-50-3-12 | 2.512 | 1,2 |
150 | 50 | 3000 | Лоток неперфорированный 150х50х3000 (1,5) оцинк. CLIVE | N-150-50-3-15 | 3.140 | 1,5 |
150 | 60 | 3000 | Лоток неперфорированный 150х60х3000 (0,55) оцинк. CLIVE | N-150-60-3-55 | 1.238 | 0,55 |
150 | 60 | 3000 | Лоток неперфорированный 150х60х3000 (0,7) оцинк. CLIVE | N-150-60-3-07 | 1.576 | 0,7 |
150 | 60 | 3000 | Лоток неперфорированный 150х60х3000 (0,8) оцинк. CLIVE | N-150-60-3-08 | 1.801 | 0,8 |
150 | 60 | 3000 | Лоток неперфорированный 150х60х3000 (1,0) оцинк. CLIVE | N-150-60-3-10 | 2.252 | 1,0 |
150 | 60 | 3000 | Лоток неперфорированный 150х60х3000 (1,2) оцинк. CLIVE | N-150-60-3-12 | 2.702 | 1,2 |
150 | 60 | 3000 | Лоток неперфорированный 150х60х3000 (1,5) оцинк. CLIVE | N-150-60-3-15 | 3.377 | 1,5 |
150 | 80 | 3000 | Лоток неперфорированный 150х80х3000 (0,55) оцинк. CLIVE | N-150-80-3-55 | 1.412 | 0,55 |
150 | 80 | 3000 | Лоток неперфорированный 150х80х3000 (0,7) оцинк. CLIVE | N-150-80-3-07 | 1.797 | 0,7 |
150 | 80 | 3000 | Лоток неперфорированный 150х80х3000 (0,8) оцинк. CLIVE | N-150-80-3-08 | 2.054 | 0,8 |
150 | 80 | 3000 | Лоток неперфорированный 150х80х3000 (1,0) оцинк. CLIVE | N-150-80-3-10 | 2.568 | 1,0 |
150 | 80 | 3000 | Лоток неперфорированный 150х80х3000 (1,2) оцинк. CLIVE | N-150-80-3-12 | 3.081 | 1,2 |
150 | 80 | 3000 | Лоток неперфорированный 150х80х3000 (1,5) оцинк. CLIVE | N-150-80-3-15 | 3.851 | 1,5 |
200 | 100 | 3000 | Лоток неперфорированный 200х100х3000 (0,55) оцинк. CLIVE | N-200-100-3-55 | 1.803 | 0,55 |
200 | 100 | 3000 | Лоток неперфорированный 200х100х3000 (0,7) оцинк. CLIVE | N-200-100-3-07 | 2.295 | 0,7 |
200 | 100 | 3000 | Лоток неперфорированный 200х100х3000 (0,8) оцинк. CLIVE | N-200-100-3-08 | 2.623 | 0,8 |
200 | 100 | 3000 | Лоток неперфорированный 200х100х3000 (1,0) оцинк. CLIVE | N-200-100-3-10 | 3.279 | 1,0 |
200 | 100 | 3000 | Лоток неперфорированный 200х100х3000 (1,2) оцинк. CLIVE | N-200-100-3-12 | 3.934 | 1,2 |
200 | 100 | 3000 | Лоток неперфорированный 200х100х3000 (1,5) оцинк. CLIVE | N-200-100-3-15 | 4.918 | 1,5 |
200 | 150 | 3000 | Лоток неперфорированный 200х150х3000 (0,55) оцинк. CLIVE | N-200-150-3-55 | 2.238 | 0,55 |
200 | 150 | 3000 | Лоток неперфорированный 200х150х3000 (0,7) оцинк. CLIVE | N-200-150-3-07 | 2.848 | 0,7 |
200 | 150 | 3000 | Лоток неперфорированный 200х150х3000 (0,8) оцинк. CLIVE | N-200-150-3-08 | 3.255 | 0,8 |
200 | 150 | 3000 | Лоток неперфорированный 200х150х3000 (1,0) оцинк. CLIVE | N-200-150-3-10 | 4.069 | 1,0 |
200 | 150 | 3000 | Лоток неперфорированный 200х150х3000 (1,2) оцинк. CLIVE | N-200-150-3-12 | 4.882 | 1,2 |
200 | 150 | 3000 | Лоток неперфорированный 200х150х3000 (1,5) оцинк. CLIVE | N-200-150-3-15 | 6.103 | 1,5 |
200 | 200 | 3000 | Лоток неперфорированный 200х200х3000 (0,55) оцинк. CLIVE | N-200-200-3-55 | 2.672 | 0,55 |
200 | 200 | 3000 | Лоток неперфорированный 200х200х3000 (0,7) оцинк. CLIVE | N-200-200-3-07 | 3.401 | 0,7 |
200 | 200 | 3000 | Лоток неперфорированный 200х200х3000 (0,8) оцинк. CLIVE | N-200-200-3-08 | 3.887 | 0,8 |
200 | 200 | 3000 | Лоток неперфорированный 200х200х3000 (1,0) оцинк. CLIVE | N-200-200-3-10 | 4.859 | 1,0 |
200 | 200 | 3000 | Лоток неперфорированный 200х200х3000 (1,2) оцинк. CLIVE | N-200-200-3-12 | 5.830 | 1,2 |
200 | 200 | 3000 | Лоток неперфорированный 200х200х3000 (1,5) оцинк. CLIVE | N-200-200-3-15 | 7.288 | 1,5 |
200 | 35 | 3000 | Лоток неперфорированный 200х35х3000 (0,55) оцинк. CLIVE | N-200-35-3-55 | 1.238 | 0,55 |
200 | 35 | 3000 | Лоток неперфорированный 200х35х3000 (0,7) оцинк. CLIVE | N-200-35-3-07 | 1.576 | 0,7 |
200 | 35 | 3000 | Лоток неперфорированный 200х35х3000 (0,8) оцинк. CLIVE | N-200-35-3-08 | 1.801 | 0,8 |
200 | 35 | 3000 | Лоток неперфорированный 200х35х3000 (1,0) оцинк. CLIVE | N-200-35-3-10 | 2.252 | 1,0 |
200 | 35 | 3000 | Лоток неперфорированный 200х35х3000 (1,2) оцинк. CLIVE | N-200-35-3-12 | 2.702 | 1,2 |
200 | 35 | 3000 | Лоток неперфорированный 200х35х3000 (1,5) оцинк. CLIVE | N-200-35-3-15 | 3.377 | 1,5 |
200 | 45 | 3000 | Лоток неперфорированный 200х45х3000 (0,55) оцинк. CLIVE | N-200-45-3-55 | 1.325 | 0,55 |
200 | 45 | 3000 | Лоток неперфорированный 200х45х3000 (0,7) оцинк. CLIVE | N-200-45-3-07 | 1.687 | 0,7 |
200 | 45 | 3000 | Лоток неперфорированный 200х45х3000 (0,8) оцинк. CLIVE | N-200-45-3-08 | 1.928 | 0,8 |
200 | 45 | 3000 | Лоток неперфорированный 200х45х3000 (1,0) оцинк. CLIVE | N-200-45-3-10 | 2.410 | 1,0 |
200 | 45 | 3000 | Лоток неперфорированный 200х45х3000 (1,2) оцинк. CLIVE | N-200-45-3-12 | 2.891 | 1,2 |
200 | 45 | 3000 | Лоток неперфорированный 200х45х3000 (1,5) оцинк. CLIVE | N-200-45-3-15 | 3.614 | 1,5 |
200 | 50 | 3000 | Лоток неперфорированный 200х50х3000 (0,55) оцинк. CLIVE | N-200-50-3-55 | 1.369 | 0,55 |
200 | 50 | 3000 | Лоток неперфорированный 200х50х3000 (0,7) оцинк. CLIVE | N-200-50-3-07 | 1.742 | 0,7 |
200 | 50 | 3000 | Лоток неперфорированный 200х50х3000 (0,8) оцинк. CLIVE | N-200-50-3-08 | 1.991 | 0,8 |
200 | 50 | 3000 | Лоток неперфорированный 200х50х3000 (1,0) оцинк. CLIVE | N-200-50-3-10 | 2.489 | 1,0 |
200 | 50 | 3000 | Лоток неперфорированный 200х50х3000 (1,2) оцинк. CLIVE | N-200-50-3-12 | 2.986 | 1,2 |
200 | 50 | 3000 | Лоток неперфорированный 200х50х3000 (1,5) оцинк. CLIVE | N-200-50-3-15 | 3.733 | 1,5 |
200 | 60 | 3000 | Лоток неперфорированный 200х60х3000 (0,55) оцинк. CLIVE | N-200-60-3-55 | 1.456 | 0,55 |
200 | 60 | 3000 | Лоток неперфорированный 200х60х3000 (0,7) оцинк. CLIVE | N-200-60-3-07 | 1.853 | 0,7 |
200 | 60 | 3000 | Лоток неперфорированный 200х60х3000 (0,8) оцинк. CLIVE | N-200-60-3-08 | 2.117 | 0,8 |
200 | 60 | 3000 | Лоток неперфорированный 200х60х3000 (1,0) оцинк. CLIVE | N-200-60-3-10 | 2.647 | 1,0 |
200 | 60 | 3000 | Лоток неперфорированный 200х60х3000 (1,2) оцинк. CLIVE | N-200-60-3-12 | 3.176 | 1,2 |
200 | 60 | 3000 | Лоток неперфорированный 200х60х3000 (1,5) оцинк. CLIVE | N-200-60-3-15 | 3.970 | 1,5 |
200 | 80 | 3000 | Лоток неперфорированный 200х80х3000 (0,55) оцинк. CLIVE | N-200-80-3-55 | 1.629 | 0,55 |
200 | 80 | 3000 | Лоток неперфорированный 200х80х3000 (0,7) оцинк. CLIVE | N-200-80-3-07 | 2.074 | 0,7 |
200 | 80 | 3000 | Лоток неперфорированный 200х80х3000 (0,8) оцинк. CLIVE | N-200-80-3-08 | 2.370 | 0,8 |
200 | 80 | 3000 | Лоток неперфорированный 200х80х3000 (1,0) оцинк. CLIVE | N-200-80-3-10 | 2.963 | 1,0 |
200 | 80 | 3000 | Лоток неперфорированный 200х80х3000 (1,2) оцинк. CLIVE | N-200-80-3-12 | 3.555 | 1,2 |
200 | 80 | 3000 | Лоток неперфорированный 200х80х3000 (1,5) оцинк. CLIVE | N-200-80-3-15 | 4.444 | 1,5 |
250 | 100 | 3000 | Лоток неперфорированный 250х100х3000 (0,55) оцинк. CLIVE | N-250-100-3-55 | 2.020 | 0,55 |
250 | 100 | 3000 | Лоток неперфорированный 250х100х3000 (0,7) оцинк. CLIVE | N-250-100-3-07 | 2.571 | 0,7 |
250 | 100 | 3000 | Лоток неперфорированный 250х100х3000 (0,8) оцинк. CLIVE | N-250-100-3-08 | 2.939 | 0,8 |
250 | 100 | 3000 | Лоток неперфорированный 250х100х3000 (1,0) оцинк. CLIVE | N-250-100-3-10 | 3.674 | 1,0 |
250 | 100 | 3000 | Лоток неперфорированный 250х100х3000 (1,2) оцинк. CLIVE | N-250-100-3-12 | 4.408 | 1,2 |
250 | 100 | 3000 | Лоток неперфорированный 250х100х3000 (1,5) оцинк. CLIVE | N-250-100-3-15 | 5.510 | 1,5 |
250 | 150 | 3000 | Лоток неперфорированный 250х150х3000 (0,55) оцинк. CLIVE | N-250-150-3-55 | 2.455 | 0,55 |
250 | 150 | 3000 | Лоток неперфорированный 250х150х3000 (0,7) оцинк. CLIVE | N-250-150-3-07 | 3.124 | 0,7 |
250 | 150 | 3000 | Лоток неперфорированный 250х150х3000 (0,8) оцинк. CLIVE | N-250-150-3-08 | 3.571 | 0,8 |
250 | 150 | 3000 | Лоток неперфорированный 250х150х3000 (1,0) оцинк. CLIVE | N-250-150-3-10 | 4.464 | 1,0 |
250 | 150 | 3000 | Лоток неперфорированный 250х150х3000 (1,2) оцинк. CLIVE | N-250-150-3-12 | 5.356 | 1,2 |
250 | 150 | 3000 | Лоток неперфорированный 250х150х3000 (1,5) оцинк. CLIVE | N-250-150-3-15 | 6.695 | 1,5 |
250 | 200 | 3000 | Лоток неперфорированный 250х200х3000 (0,55) оцинк. CLIVE | N-250-200-3-55 | 2.889 | 0,55 |
250 | 200 | 3000 | Лоток неперфорированный 250х200х3000 (0,7) оцинк. CLIVE | N-250-200-3-07 | 3.677 | 0,7 |
250 | 200 | 3000 | Лоток неперфорированный 250х200х3000 (0,8) оцинк. CLIVE | N-250-200-3-08 | 4.203 | 0,8 |
250 | 200 | 3000 | Лоток неперфорированный 250х200х3000 (1,0) оцинк. CLIVE | N-250-200-3-10 | 5.254 | 1,0 |
250 | 200 | 3000 | Лоток неперфорированный 250х200х3000 (1,2) оцинк. CLIVE | N-250-200-3-12 | 6.304 | 1,2 |
250 | 200 | 3000 | Лоток неперфорированный 250х200х3000 (1,5) оцинк. CLIVE | N-250-200-3-15 | 7.880 | 1,5 |
250 | 35 | 3000 | Лоток неперфорированный 250х35х3000 (0,55) оцинк. CLIVE | N-250-35-3-55 | 1.456 | 0,55 |
250 | 35 | 3000 | Лоток неперфорированный 250х35х3000 (0,7) оцинк. CLIVE | N-250-35-3-07 | 1.853 | 0,7 |
250 | 35 | 3000 | Лоток неперфорированный 250х35х3000 (0,8) оцинк. CLIVE | N-250-35-3-08 | 2.117 | 0,8 |
250 | 35 | 3000 | Лоток неперфорированный 250х35х3000 (1,0) оцинк. CLIVE | N-250-35-3-10 | 2.647 | 1,0 |
250 | 35 | 3000 | Лоток неперфорированный 250х35х3000 (1,2) оцинк. CLIVE | N-250-35-3-12 | 3.176 | 1,2 |
250 | 35 | 3000 | Лоток неперфорированный 250х35х3000 (1,5) оцинк. CLIVE | N-250-35-3-15 | 3.970 | 1,5 |
250 | 45 | 3000 | Лоток неперфорированный 250х45х3000 (0,55) оцинк. CLIVE | N-250-45-3-55 | 1.542 | 0,55 |
250 | 45 | 3000 | Лоток неперфорированный 250х45х3000 (0,7) оцинк. CLIVE | N-250-45-3-07 | 1.963 | 0,7 |
250 | 45 | 3000 | Лоток неперфорированный 250х45х3000 (0,8) оцинк. CLIVE | N-250-45-3-08 | 2.244 | 0,8 |
250 | 45 | 3000 | Лоток неперфорированный 250х45х3000 (1,0) оцинк. CLIVE | N-250-45-3-10 | 2.805 | 1,0 |
250 | 45 | 3000 | Лоток неперфорированный 250х45х3000 (1,2) оцинк. CLIVE | N-250-45-3-12 | 3.365 | 1,2 |
250 | 45 | 3000 | Лоток неперфорированный 250х45х3000 (1,5) оцинк. CLIVE | N-250-45-3-15 | 4.207 | 1,5 |
250 | 50 | 3000 | Лоток неперфорированный 250х50х3000 (0,55) оцинк. CLIVE | N-250-50-3-55 | 1.586 | 0,55 |
250 | 50 | 3000 | Лоток неперфорированный 250х50х3000 (0,7) оцинк. CLIVE | N-250-50-3-07 | 2.018 | 0,7 |
250 | 50 | 3000 | Лоток неперфорированный 250х50х3000 (0,8) оцинк. CLIVE | N-250-50-3-08 | 2.307 | 0,8 |
250 | 50 | 3000 | Лоток неперфорированный 250х50х3000 (1,0) оцинк. CLIVE | N-250-50-3-10 | 2.884 | 1,0 |
250 | 50 | 3000 | Лоток неперфорированный 250х50х3000 (1,2) оцинк. CLIVE | N-250-50-3-12 | 3.460 | 1,2 |
250 | 50 | 3000 | Лоток неперфорированный 250х50х3000 (1,5) оцинк. CLIVE | N-250-50-3-15 | 4.325 | 1,5 |
250 | 60 | 3000 | Лоток неперфорированный 250х60х3000 (0,55) оцинк. CLIVE | N-250-60-3-55 | 1.673 | 0,55 |
250 | 60 | 3000 | Лоток неперфорированный 250х60х3000 (0,7) оцинк. CLIVE | N-250-60-3-07 | 2.129 | 0,7 |
250 | 60 | 3000 | Лоток неперфорированный 250х60х3000 (0,8) оцинк. CLIVE | N-250-60-3-08 | 2.433 | 0,8 |
250 | 60 | 3000 | Лоток неперфорированный 250х60х3000 (1,0) оцинк. CLIVE | N-250-60-3-10 | 3.042 | 1,0 |
250 | 60 | 3000 | Лоток неперфорированный 250х60х3000 (1,2) оцинк. CLIVE | N-250-60-3-12 | 3.650 | 1,2 |
250 | 60 | 3000 | Лоток неперфорированный 250х60х3000 (1,5) оцинк. CLIVE | N-250-60-3-15 | 4.562 | 1,5 |
250 | 80 | 3000 | Лоток неперфорированный 250х80х3000 (0,55) оцинк. CLIVE | N-250-80-3-55 | 1.847 | 0,55 |
250 | 80 | 3000 | Лоток неперфорированный 250х80х3000 (0,7) оцинк. CLIVE | N-250-80-3-07 | 2.350 | 0,7 |
250 | 80 | 3000 | Лоток неперфорированный 250х80х3000 (0,8) оцинк. CLIVE | N-250-80-3-08 | 2.686 | 0,8 |
250 | 80 | 3000 | Лоток неперфорированный 250х80х3000 (1,0) оцинк. CLIVE | N-250-80-3-10 | 3.358 | 1,0 |
250 | 80 | 3000 | Лоток неперфорированный 250х80х3000 (1,2) оцинк. CLIVE | N-250-80-3-12 | 4.029 | 1,2 |
250 | 80 | 3000 | Лоток неперфорированный 250х80х3000 (1,5) оцинк. CLIVE | N-250-80-3-15 | 5.036 | 1,5 |
300 | 100 | 3000 | Лоток неперфорированный 300х100х3000 (0,55) оцинк. CLIVE | N-300-100-3-55 | 2.238 | 0,55 |
300 | 100 | 3000 | Лоток неперфорированный 300х100х3000 (0,7) оцинк. CLIVE | N-300-100-3-07 | 2.848 | 0,7 |
300 | 100 | 3000 | Лоток неперфорированный 300х100х3000 (0,8) оцинк. CLIVE | N-300-100-3-08 | 3.255 | 0,8 |
300 | 100 | 3000 | Лоток неперфорированный 300х100х3000 (1,0) оцинк. CLIVE | N-300-100-3-10 | 4.069 | 1,0 |
