Профили Z-образные перфорированные CLIVE
Ширина В, мм | Высота Н, мм | Наименование | Артикул | Вес, кг/м | Толщина, мм |
---|---|---|---|---|---|
32 | 40 | Профиль Z-образный перфорированный PZ32х40х32х1,5 оцинк. CLIVE | PZ-2-32-40-32-15 | 1,5 | |
30 | 30 | Профиль Z-образный перфорированный PZ30х30х36х2,0 оцинк. CLIVE | PZ-2-30-30-36-20 | 1.390 | 2,0 |
32 | 40 | Профиль Z-образный перфорированный PZ32х40х32х2,0 оцинк. CLIVE | PZ-2-32-40-32-20 | 1.517 | 2,0 |
45 | 35 | Профиль Z-образный перфорированный PZ45х35х25х2,0 оцинк. CLIVE | PZ-2-45-35-25-20 | 1.533 | 2,0 |
60 | 40 | Профиль Z-образный перфорированный PZ60х40х40х2,0 оцинк. CLIVE | PZ-2-60-40-40-20 | 2.086 | 2,0 |
*Возможно изготовление любой длины профилей в интервале от 200 до 3000 мм с шагом в 100 м.