Описание
Автоматические выключатели DEKraft серии ВА-103с отключающей способностью 6 кА предназначены для коммутации электрических (распределительных и осветительных) цепей, а также их защиты от перегрузок и токов короткого замыкания.
Автоматические выключатели серии ВА-103 рекомендуется устанавливаться на вводах щитков, где отключающая способность должна быть не менее 6 кА на номинальные токи до 63 А.
Надежность, безопасность работы и простота монтажа обеспечивается:
- монолитной лицевой панелью;
- наличием окошка-индикатора состояния контактов;
- возможностью установки дополнительных аксессуаров к автоматам;
- клеммами закругленной формы с насечками;
- двухпозиционными защелками;
- специальными наклейками для маркировки линий.
Автоматические выключатели серии ВА-103 имеют сертификат соответствия ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) и сертификат технического регламента о требованиях пожарной безопасностиГОСТ Р 50345-99, ГОСТ 9098-78.
Внешний вид | Наименование | Каталожный номер | Наименование | Каталожный номер | Наименование | Каталожный номер |
ВА-103 1P![]() |
ВА103-1P-001A-C | 12049DEK | ||||
ВА103-1P-002A-C | 12050DEK | |||||
ВА103-1P-003A-C | 12051DEK | |||||
ВА103-1P-004A-C | 12052DEK | |||||
ВА103-1P-005A-C | 12053DEK | |||||
ВА103-1P-006A-B | 12006DEK | ВА103-1P-006A-C | 12054DEK | ВА103-1P-006A-D | 12118DEK | |
ВА103-1P-010A-B | 12008DEK | ВА103-1P-010A-C | 12056DEK | ВА103-1P-010A-D | 12120DEK | |
ВА103-1P-016A-B | 12010DEK | ВА103-1P-016A-C | 12058DEK | ВА103-1P-016A-D | 12122DEK | |
ВА103-1P-020A-B | 12011DEK | ВА103-1P-020A-C | 12059DEK | ВА103-1P-020A-D | 12123DEK | |
ВА103-1P-025A-B | 12012DEK | ВА103-1P-025A-C | 12060DEK | ВА103-1P-025A-D | 12124DEK | |
ВА103-1P-032A-B | 12013DEK | ВА103-1P-032A-C | 12061DEK | ВА103-1P-032A-D | 12125DEK | |
ВА103-1P-040A-B | 12014DEK | ВА103-1P-040A-C | 12062DEK | ВА103-1P-040A-D | 12126DEK | |
ВА103-1P-050A-C | 12063DEK | ВА103-1P-050A-D | 12127DEK | |||
ВА103-1P-063A-C | 12064DEK | ВА103-1P-063A-D | 12128DEK | |||
ВА103-1N![]() |
ВА101-2P-001A-C | 11061DEK | ВА101-2P-001A-D | 11109DEK | ||
ВА101-2P-002A-C | 11062DEK | ВА101-2P-002A-D | 11110DEK | |||
ВА101-2P-020A-C | 11067DEK | ВА101-2P-020A-D | 11115DEK | |||
ВА101-2P-025A-C | 11068DEK | ВА101-2P-025A-D | 11116DEK | |||
ВА101-2P-032A-C | 11069DEK | ВА101-2P-032A-D | 11117DEK | |||
ВА101-2P-040A-C | 11070DEK | ВА101-2P-040A-D | 11118DEK | |||
ВА-103 2P![]() |
ВА103-2P-001A-C | 12065DEK | ||||
ВА103-2P-002A-C | 12066DEK | |||||
ВА103-2P-003A-C | 12067DEK | |||||
ВА103-2P-004A-C | 12068DEK | |||||
ВА103-2P-005A-C | 12069DEK | |||||
ВА103-2P-006A-B | 12022DEK | ВА103-2P-006A-C | 12070DEK | |||
ВА103-2P-010A-B | 12024DEK | ВА103-2P-010A-C | 12072DEK | |||
ВА103-2P-016A-B | 12026DEK | ВА103-2P-016A-C | 12074DEK | |||
ВА103-2P-020A-B | 12027DEK | ВА103-2P-020A-C | 12075DEK | |||
ВА103-2P-025A-B | 12028DEK | ВА103-2P-025A-C | 12076DEK | |||
ВА103-2P-032A-B | 12029DEK | ВА103-2P-032A-C | 12077DEK | |||
ВА103-2P-040A-B | 12030DEK | ВА103-2P-040A-C | 12078DEK | |||
ВА103-2P-050A-C | 12079DEK | |||||
ВА103-2P-063A-C | 12080DEK | |||||
ВА-103 3P![]() |
ВА103-3P-001A-C | 12081DEK | ||||
ВА103-3P-002A-C | 12082DEK | |||||
ВА103-3P-003A-C | 12083DEK | |||||
ВА103-3P-004A-C | 12084DEK | |||||
ВА103-3P-005A-C | 12085DEK | |||||
ВА103-3P-006A-B | 12038DEK | ВА103-3P-006A-C | 12086DEK | ВА103-3P-006A-D | 12150DEK | |
ВА103-3P-010A-B | 12040DEK | ВА103-3P-010A-C | 12088DEK | ВА103-3P-010A-D | 12152DEK | |
ВА103-3P-016A-B | 12042DEK | ВА103-3P-016A-C | 12090DEK | ВА103-3P-016A-D | 12154DEK | |
ВА103-3P-020A-B | 12043DEK | ВА103-3P-020A-C | 12091DEK | ВА103-3P-020A-D | 12155DEK | |
ВА103-3P-025A-B | 12044DEK | ВА103-3P-025A-C | 12092DEK | ВА103-3P-025A-D | 12156DEK | |
ВА103-3P-032A-B | 12045DEK | ВА103-3P-032A-C | 12093DEK | ВА103-3P-032A-D | 12157DEK | |
ВА103-3P-040A-B | 12046DEK | ВА103-3P-040A-C | 12094DEK | ВА103-3P-040A-D | 12158DEK | |
ВА103-3P-050A-C | 12095DEK | ВА103-3P-050A-D | 12159DEK | |||
ВА103-3P-063A-C | 12096DEK | ВА103-3P-063A-D | 12160DEK | |||
ВА-103 4P![]() |
ВА103-4P-001A-C | 12097DEK | ||||
ВА103-4P-002A-C | 12098DEK | |||||
ВА103-4P-003A-C | 12099DEK | |||||
ВА103-4P-004A-C | 12100DEK | |||||
ВА103-4P-005A-C | 12101DEK | |||||
ВА103-4P-006A-C | 12102DEK | |||||
ВА103-4P-010A-C | 12104DEK | |||||
ВА103-4P-016A-C | 12106DEK | |||||
ВА103-4P-020A-C | 12107DEK | |||||
ВА103-4P-025A-C | 12108DEK | |||||
ВА103-4P-032A-C | 12109DEK | |||||
ВА103-4P-040A-C | 12110DEK | |||||
ВА103-4P-050A-C | 12111DEK | |||||
ВА103-4P-063A-C | 12112DEK |
Габаритные размеры (в мм)