Описание
Дифференциальные модули ДМ-103 (УЗО или также называемые ВДТ — автоматическими Выключателями Дифференциального Тока без защиты от сверхтоков) для автоматических выключателей серии ВА-103 применяются для защиты человека от поражения электрическим током при контакте с токопроводящими частями. Они также служат для защиты электроустановок от риска возникновения пожаров вследствие утечек тока.
Внешний вид | Ток утечки 30 мА | Каталожный номер | Ток утечки 100 мА | Каталожный номер | Автоматическиевыключатели серии ВА-103,с которыми используетсямодуль ДМ-103 |
|
ДМ103-1N-32A-030 | 16100DEK | ДМ103-1N-32A-100 | 16101DEK | ВА-103-1P , 1A-32A, кривая откл. B,C,D | ||
ДМ103-2P-32A-030 | 16106DEK | ДМ103-2P-32A-100 | 16107DEK | ВА-103-2P , 1A-32A, кривая откл. B,C,D | ||
ДМ103-3P-32A-030 | 16112DEK | ДМ103-3P-32A-100 | 16113DEK | ВА-103-3P , 1A-32A, кривая откл. B,C,D | ||
ДМ103-3N-32A-030 | 16118DEK | ДМ103-3N-32A-100 | 16119DEK | ВА-103-3P , 1A-32A, кривая откл. B,C,D | ||
ДМ103-4P-32A-030 | 16124DEK | ДМ103-3N-32A-100 | 16125DEK | ВА-103-4P , 1A-32A, кривая откл. B,C,D | ||
ДМ103-1N-32A-030-D | 16130DEK | ДМ103-1N-32A-100-D | 16131DEK | ВА-103-1P , 1A-32A, кривая откл. B,C,D | ||
ДМ103-2P-32A-030-D | 16134DEK | ДМ103-2P-32A-100-D | 16135DEK | ВА-103-2P , 1A-32A, кривая откл. B,C,D | ||
Ток утечки 300 мА | Каталожный номер | Автоматическиевыключатели серии ВА-103,с которыми используетсямодуль ДМ-103 | ||||
ДМ103-1N-32A-300 | 16102DEK | ВА-103-1P , 1A-32A, кривая откл. B,C,D | ||||
ДМ103-2P-32A-300 | 16108DEK | ВА-103-2P , 1A-32A, кривая откл. B,C,D | ||||
ДМ103-3P-32A-300 | 16114DEK | ВА-103-3P , 1A-32A, кривая откл. B,C,D | ||||
ДМ103-3N-32A-300 | 16120DEK | ВА-103-3P , 1A-32A,к ривая откл. B,C,D | ||||
ДМ103-4P-32A-300 | 16126DEK | ВА-103-4P , 1A-32A, кривая откл. B,C,D | ||||
Внешний вид | Ток утечки 30 мА | Каталожный номер | Ток утечки 100 мА | Каталожный номер | Автоматическиевыключатели серии ВА-103,с которыми используетсямодуль ДМ-103 |
|
ДМ103-1N-63A-030 | 16103DEK | ДМ103-1N-63A-100 | 16104DEK | ВА-103-1P , 40A-63A, кривая откл. B,C,D | ||
ДМ103-2P-63A-030 | 16109DEK | ДМ103-2P-63A-100 | 16110DEK | ВА-103-2P , 40A-63A, кривая откл. B,C,D | ||
ДМ103-3P-63A-030 | 16115DEK | ДМ103-3P-63A-100 | 16116DEK | ВА-103-3P , 40A-63A, кривая откл. B,C,D | ||
ДМ103-3N-63A-030 | 16121DEK | ДМ103-3N-63A-100 | 16122DEK | ВА-103-3P , 40A-63A, кривая откл. B,C,D | ||
ДМ103-4P-63A-030 | 16127DEK | ДМ103-4P-63A-100 | 16128DEK | ВА-103-4P , 40A-63A, кривая откл. B,C,D | ||
ДМ103-1N-63A-030-D | 16132DEK | ДМ103-1N-63A-100-D | 16133DEK | ВА-103-1P , 40A-63A, кривая откл. B,C,D | ||
ДМ103-2P-63A-030-D | 16136DEK | ДМ103-2P-63A-100-D | 16137DEK | ВА-103-2P , 40A-63A, кривая откл. B,C,D | ||
Ток утечки 300 мА | Каталожный номер | Автоматические выключатели серии ВА-103,с которыми используется модуль ДМ-103 | ||||
ДМ103-1N-63A-300 | 16105DEK | ВА-103-1P , 40A-63A, кривая откл. B,C,D | ||||
ДМ103-2P-63A-300 | 16111DEK | ВА-103-2P , 40A-63A, кривая откл. B,C,D | ||||
ДМ103-3P-63A-300 | 16117DEK | ВА-103-3P , 40A-63A, кривая откл. B,C,D | ||||
ДМ103-3N-63A-300 | 16123DEK | ВА-103-3P , 40A-63A, кривая откл. B,C,D | ||||
ДМ103-4P-63A-300 | 16129DEK | ВА-103-4P , 40A-63A, кривая откл. B,C,D |
Габаритные размеры (в мм):