Описание
Цилиндрические предохранители DEKraft серииПЦ-102 используются для защиты сигнальных, управляющих электрический цепей (класс gG) от перегрузки и токов короткого замыкания.
Отличаются малыми размерами — 10 x 38 мм (типовое обозначение C10), 14 x 51 мм (типовое обозначение C14). Первый параметр — диаметр плавкой вставки, второй -длина.
Цилиндрические предохранители могут устанавливаться в держатели с индикацией срабатывания, что существенно упрощает визуальный контроль срабатывания. Данные аксессуары устанавливаются на 35 миллиметровую монтажную рейку.
Держатели цилиндрических предохранителей серии ДП-102 изготавливаются на 1, 2, 3 модуля.
Тип/ внешний вид | Типовое обозначение | Номинальный ток, А | Наименование | Каталожный номер |
C10 | 2 | ПЦ102-С10-2А | 21360DEK | |
C10 | 4 | ПЦ102-С10-4А | 21361DEK | |
C10 | 6 | ПЦ102-С10-6А | 21362DEK | |
C10 | 8 | ПЦ102-С10-8А | 21363DEK | |
C10 | 10 | ПЦ102-С10-10А | 21364DEK | |
C10 | 16 | ПЦ102-С10-16А | 21366DEK | |
C10 | 20 | ПЦ102-С10-20А | 21367DEK | |
C10 | 25 | ПЦ102-С10-25А | 21368DEK | |
C10 | 32 | ПЦ102-С10-32А | 21369DEK | |
C14 | 2 | ПЦ102-С14-2А | 21370DEK | |
C14 | 4 | ПЦ102-С14-4А | 21371DEK | |
C14 | 6 | ПЦ102-С14-6А | 21372DEK | |
C14 | 10 | ПЦ102-С14-10А | 21374DEK | |
C14 | 16 | ПЦ102-С14-16А | 21376DEK | |
C14 | 20 | ПЦ102-С14-20А | 21377DEK | |
C14 | 25 | ПЦ102-С14-25А | 21378DEK | |
C14 | 32 | ПЦ102-С14-32А | 21379DEK | |
C14 | 40 | ПЦ102-С14-40А | 21380DEK | |
C14 | 53 | ПЦ102-С14-53А | 21381DEK | |
C14 | 63 | ПЦ102-С14-63А | 21382DEK |
Тип/ внешний вид | Типовое обозначение | Номинальный ток, А | Наименование | Каталожный номер |
C10 | 32 | ДП102-С10-1P | 21383DEK | |
C10 | 32 | ДП102-С10-2P | 21384DEK | |
C10 | 32 | ДП102-С10-3P | 21385DEK | |
C14 | 63 | ДП102-С14-1P | 21386DEK | |
C14 | 63 | ДП102-С14-2P | 21387DEK | |
C14 | 63 | ДП102-С14-3P | 21388DEK |
Габаритные и установочные размеры (предохранители цилиндрические серии ПЦ-102):
Типовое обозначение | Размеры, мм | Вес, кг | ||
L | C | H | ||
C10 | 38 | 10,3 | 10,5 | 0,008 |
C14 | 51 | 14,3 | 13,8 | 0,02 |
Габаритные и установочные размеры (держатели предохранителей серии ДП-102):
Тип держателя | Размеры, мм | Вес, кг (1 модуль) |
|||||
A | B | C | D | E | F | ||
ДП102-С10 | 63 | 60 | 79 | 35 | 80 | 18 | 0,082 |
ДП102-С14 | 78 | 76 | 103 | 35 | 110 | 25 | 0,206 |