Автоматические выключатели ВА07 устанавливаются в ТП, КРУ, ГРЩ в качестве вводных, секционных и распределительных аппаратов для коммутации и защиты двигателей, генераторов, трансформаторов, шин, кабелей на объектах промышленности и гражданского строительства, для электроснабжения высокотехнологичных производств, банков, электростанций и рассчитаны для эксплуатации в электроустановках с номинальным рабочим напряжением до 690 В и на номинальные токи от 800 до 4000 А.
Соответствуют требованиям ГОСТ Р 50030.1, 500030.2 и изготовлены по техническим условиям ТУ 3420-058-18461115-2007.
Наименование | Номинальный ток, А | Количество полюсов | Номинальная предельная наибольшая отключающая способность, кА | Количество в транспортной упаковке, шт. | Артикул |
Выключатель автоматический ВА07 208 выдвиж с мин. расц. 3P 800 А 65 кА IEK | 800 | 3 | 50 | 1 | SAB230-0800-U11H-P11 |
Выключатель автоматический ВА07 208 выдвиж с незав. расц. 3P 800 А 65 кА IEK | 800 | 3 | 50 | 1 | SAB230-0800-S11H-P11 |
Выключатель автоматический ВА07 208 стац с мин. расц. 3P 800 А 65 кА IEK | 800 | 3 | 50 | 1 | SAB231-0800-U11H-P11 |
Выключатель автоматический ВА07 208 стац с незав. расц. 3P 800 А 65 кА IEK | 800 | 3 | 50 | 1 | SAB231-0800-S11H-P11 |
Выключатель автоматический ВА07 212 выдвиж с мин. расц. 3P 1250 А 65 кА IEK | 1250 | 3 | 50 | 1 | SAB230-1250-U11H-P11 |
Выключатель автоматический ВА07 212 выдвиж с незав. расц. 3P 1250 А 65 кА IEK | 1250 | 3 | 50 | 1 | SAB230-1250-S11H-P11 |
Выключатель автоматический ВА07 212 стац с мин. расц. 3P 1250 А 65 кА IEK | 1250 | 3 | 50 | 1 | SAB231-1250-U11H-P11 |
Выключатель автоматический ВА07 212 стац с незав. расц. 3P 1250 А 65 кА IEK | 1250 | 3 | 50 | 1 | SAB231-1250-S11H-P11 |
Выключатель автоматический ВА07 216 выдвиж с мин. расц. 3P 1600 А 65 кА IEK | 1600 | 3 | 50 | 1 | SAB230-1600-U11H-P11 |
Выключатель автоматический ВА07 216 выдвиж с незав. расц. 3P 1600 А 65 кА IEK | 1600 | 3 | 50 | 1 | SAB230-1600-S11H-P11 |
Выключатель автоматический ВА07 216 стац с мин. расц. 3P 1600 А 65 кА IEK | 1600 | 3 | 50 | 1 | SAB231-1600-U11H-P11 |
Выключатель автоматический ВА07 216 стац с незав. расц. 3P 1600 А 65 кА IEK | 1600 | 3 | 50 | 1 | SAB231-1600-S11H-P11 |
Выключатель автоматический ВА07 220 выдвиж с мин. расц. 3P 2000 А 65 кА IEK | 2000 | 3 | 50 | 1 | SAB230-2000-U11H-P11 |
Выключатель автоматический ВА07 220 выдвиж с незав. расц. 3P 2000 А 65 кА IEK | 2000 | 3 | 50 | 1 | SAB230-2000-S11H-P11 |
Выключатель автоматический ВА07 220 стац с мин. расц. 3P 2000 А 65 кА IEK | 2000 | 3 | 50 | 1 | SAB231-2000-U11H-P11 |
Выключатель автоматический ВА07 220 стац с незав. расц. 3P 2000 А 65 кА IEK | 2000 | 3 | 50 | 1 | SAB231-2000-S11H-P11 |
Выключатель автоматический ВА07 325 выдвиж с мин. расц. 3P 2500 А 85 кА IEK | 2500 | 3 | 65 | 1 | SAB330-2500-U11H-P11 |
Выключатель автоматический ВА07 325 выдвиж с незав. расц. 3P 2500 А 85 кА IEK | 2500 | 3 | 65 | 1 | SAB330-2500-S11H-P11 |
Выключатель автоматический ВА07 325 стац с мин. расц. 3P 2500 А 85 кА IEK | 2500 | 3 | 65 | 1 | SAB331-2500-U11H-P11 |
Выключатель автоматический ВА07 325 стац с незав. расц. 3P 2500 А 85 кА IEK | 2500 | 3 | 65 | 1 | SAB331-2500-S11H-P11 |
Выключатель автоматический ВА07 332 выдвиж с мин. расц. 3P 3200 А 85 кА IEK | 3200 | 3 | 65 | 1 | SAB330-3200-U11H-P11 |
Выключатель автоматический ВА07 332 выдвиж с незав. расц. 3P 3200 А 85 кА IEK | 3200 | 3 | 65 | 1 | SAB330-3200-S11H-P11 |
Выключатель автоматический ВА07 332 стац с мин. расц. 3P 3200 А 85 кА IEK | 3200 | 3 | 65 | 1 | SAB331-3200-U11H-P11 |
Выключатель автоматический ВА07 332 стац с незав. расц. 3P 3200 А 85 кА IEK | 3200 | 3 | 65 | 1 | SAB331-3200-S11H-P11 |
Выключатель автоматический ВА07 440 выдвиж с мин. расц. 3P 4000 А 100 кА IEK | 4000 | 3 | 75 | 1 | SAB430-4000-U11V-P11 |
Выключатель автоматический ВА07 440 выдвиж с незав. расц. 3P 4000 А 100 кА IEK | 4000 | 3 | 75 | 1 | SAB430-4000-S11V-P11 |
Стационарное исполнение
Размеры | ВА07 208 | ВА07 212 | ВА07 216 | ВА07 220 | ВА07 325 | В А07 332 | ВА07 440 |
a | 360 | 360 | 360 | 360 | 466 | 466 | — |
b | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | — |
c | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | — |
d | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | — |
Выдвижное исполнение
Размеры | ВА07 208 | ВА07 212 | ВА07 216 | ВА07 220 | ВА07 325 | ВА07 332 | ВА07 440 |
a | 354 | 354 | 354 | 354 | 460 | 460 | 631 |
b | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
c | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 375 |
d | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 53 |