Предохранители плавкие серии ППНИ типа gG общего применения предназначены для защиты промышленных электроустановок и кабельных линий от перегрузки и короткого замыкания и выпускаются на номинальные токи от 2 до 630 А.
Используются в однофазных и трехфазных сетях напряжением до 660 В частоты 50 Гц.
Области применения предохранителей ППНИ: вводно-распределительные устройства (ВРУ); шкафы и пункты распределительные (ШРС, ШР, ПР); оборудование трансформаторных подстанций (ЩО); шкафы низкого напряжения (ШРПНН); шкафы и ящики управления.
Соответствуют требованиям ГОСТ Р 50339.0 , 50339.2.
Серебряная медаль 15-й международной выставки «Электро-2006» в номинации «Лучшее электрооборудование» получена за высокие эксплуатационные характеристики и конструкторское решение, обеспечивающее снижение потерь мощности.
Наименование | Номинальный ток, А | Кол во в упаковке, шт. | Артикул | |
Индивидуальная | Групповая | |||
ППНИ-33, габ. 00С, 2 А | 2 | 3 | 120 | DPP11-002 |
ППНИ-33, габ. 00С, 4 А | 4 | 3 | 120 | DPP11-004 |
ППНИ-33, габ. 00С, 6 А | 6 | 3 | 120 | DPP11-006 |
ППНИ-33, габ. 00С, 8 А | 8 | 3 | 120 | DPP11-008 |
ППНИ-33, габ. 00С, 10 А | 10 | 3 | 120 | DPP11-010 |
ППНИ-33, габ. 00С, 12 А | 12 | 3 | 120 | DPP11-012 |
ППНИ-33, габ. 00С, 16 А | 16 | 3 | 120 | DPP11-016 |
ППНИ-33, габ. 00С, 20 А | 20 | 3 | 120 | DPP11-020 |
ППНИ-33, габ. 00С, 25 А | 25 | 3 | 120 | DPP11-025 |
ППНИ-33, габ. 00С, 32 А | 32 | 3 | 120 | DPP11-032 |
ППНИ-33, габ. 00С, 40 А | 40 | 3 | 120 | DPP11-040 |
ППНИ-33, габ. 00С, 50 А | 50 | 3 | 120 | DPP11-050 |
ППНИ-33, габ. 00С, 63 А | 63 | 3 | 120 | DPP11-063 |
ППНИ-33, габ. 00С, 80 А | 80 | 3 | 120 | DPP11-080 |
ППНИ-33, габ. 00С, 100 А | 100 | 3 | 120 | DPP11-100 |
ППНИ-33, габ. 00С, 125 А | 125 | 3 | 120 | DPP11-125 |
ППНИ-33, габ. 00С, 160 А | 160 | 3 | 120 | DPP11-160 |
ППНИ-33, габ. 00, 2 А | 2 | 3 | 90 | DPP10-002 |
ППНИ-33, габ. 00, 4 А | 4 | 3 | 90 | DPP10-004 |
ППНИ-33, габ. 00, 6 А | 6 | 3 | 90 | DPP10-006 |
ППНИ-33, габ. 00, 8 А | 8 | 3 | 90 | DPP10-008 |
ППНИ-33, габ. 00, 10 А | 10 | 3 | 90 | DPP10-010 |
ППНИ-33, габ. 00, 12 А | 12 | 3 | 90 | DPP10-012 |
ППНИ-33, габ. 00, 16 А | 16 | 3 | 90 | DPP10-016 |
ППНИ-33, габ. 00, 20 А | 20 | 3 | 90 | DPP10-020 |
ППНИ-33, габ. 00, 25 А | 25 | 3 | 90 | DPP10-025 |
ППНИ-33, габ. 00, 32 А | 32 | 3 | 90 | DPP10-032 |
ППНИ-33, габ. 00, 40 А | 40 | 3 | 90 | DPP10-040 |
ППНИ-33, габ. 00, 50 А | 50 | 3 | 90 | DPP10-050 |
ППНИ-33, габ. 00, 63 А | 63 | 3 | 90 | DPP10-063 |
ППНИ-33, габ. 00, 80 А | 80 | 3 | 90 | DPP10-080 |
ППНИ-33, габ. 00, 100 А | 100 | 3 | 90 | DPP10-100 |
ППНИ-33, габ. 00, 125 А | 125 | 3 | 90 | DPP10-125 |
ППНИ-33, габ. 00, 160 А | 160 | 3 | 90 | DPP10-160 |
ППНИ-33, габ. 0, 2 А | 2 | 3 | 72 | DPP20-002 |
ППНИ-33, габ. 0, 4 А | 4 | 3 | 72 | DPP20-004 |
ППНИ-33, габ. 0, 6 А | 6 | 3 | 72 | DPP20-006 |
ППНИ-33, габ. 0, 8 А | 8 | 3 | 72 | DPP20-008 |
ППНИ-33, габ. 0, 10 А | 10 | 3 | 72 | DPP20-010 |
ППНИ-33, габ. 0, 12 А | 12 | 3 | 72 | DPP20-012 |
ППНИ-33, габ. 0, 16 А | 16 | 3 | 72 | DPP20-016 |
ППНИ-33, габ. 0, 20 А | 20 | 3 | 72 | DPP20-020 |
ППНИ-33, габ. 0, 25 А | 25 | 3 | 72 | DPP20-025 |
ППНИ-33, габ. 0, 32 А | 32 | 3 | 72 | DPP20-032 |
ППНИ-33, габ. 0, 40 А | 40 | 3 | 72 | DPP20-040 |
ППНИ-33, габ. 0, 50 А | 50 | 3 | 72 | DPP20-050 |
ППНИ-33, габ. 0, 63 А | 63 | 3 | 72 | DPP20-063 |
ППНИ-33, габ. 0, 80 А | 80 | 3 | 72 | DPP20-080 |
ППНИ-33, габ. 0, 100 А | 100 | 3 | 72 | DPP20-100 |
ППНИ-33, габ. 0, 125 А | 125 | 3 | 72 | DPP20-125 |
ППНИ-33, габ. 0, 160 А | 160 | 3 | 72 | DPP20-160 |
ППНИ-35, габ. 1, 40 А | 40 | 3 | 48 | DPP30-040 |
ППНИ-35, габ. 1, 50 А | 50 | 3 | 48 | DPP30-050 |
ППНИ-35, габ. 1, 63 А | 63 | 3 | 48 | DPP30-063 |
ППНИ-35, габ. 1, 80 А | 80 | 3 | 48 | DPP30-080 |
ППНИ-35, габ. 1, 100 А | 100 | 3 | 48 | DPP30-100 |
ППНИ-35, габ. 1, 125 А | 125 | 3 | 48 | DPP30-125 |
ППНИ-35, габ. 1, 160 А | 160 | 3 | 48 | DPP30-160 |
ППНИ-35, габ. 1, 200 А | 200 | 3 | 48 | DPP30-200 |
ППНИ-35, габ. 1, 250 А | 250 | 3 | 48 | DPP30-250 |
ППНИ-37, габ. 2, 40 А | 40 | 1 | 24 | DPP40-040 |
ППНИ-37, габ. 2, 50 А | 50 | 1 | 24 | DPP40-050 |
ППНИ-37, габ. 2, 63 А | 63 | 1 | 24 | DPP40-063 |
ППНИ-37, габ. 2, 80 А | 80 | 1 | 24 | DPP40-080 |
ППНИ-37, габ. 2, 100 А | 100 | 1 | 24 | DPP40-100 |
ППНИ-37, габ. 2, 125 А | 125 | 1 | 24 | DPP40-125 |
ППНИ-37, габ. 2, 160 А | 160 | 1 | 24 | DPP40-160 |
ППНИ-37, габ. 2, 200 А | 200 | 1 | 24 | DPP40-200 |
ППНИ-37, габ. 2, 250 А | 250 | 1 | 24 | DPP40-250 |
ППНИ-37, габ. 2, 315 А | 315 | 1 | 24 | DPP40-315 |
ППНИ-37, габ. 2, 355 А | 355 | 1 | 24 | DPP40-355 |
ППНИ-37, габ. 2, 400 А | 400 | 1 | 24 | DPP40-400 |
ППНИ-39, габ. 3, 100 А | 100 | 1 | 24 | DPP50-100 |
ППНИ-39, габ. 3, 125 А | 125 | 1 | 24 | DPP50-125 |
ППНИ-39, габ. 3, 160 А | 160 | 1 | 24 | DPP50-160 |
ППНИ-39, габ. 3, 200 А | 200 | 1 | 24 | DPP50-200 |
ППНИ-39, габ. 3, 250 А | 250 | 1 | 24 | DPP50-250 |
ППНИ-39, габ. 3, 315 А | 315 | 1 | 24 | DPP50-315 |
ППНИ-39, габ. 3, 355 А | 355 | 1 | 24 | DPP50-355 |
ППНИ-39, габ. 3, 400 А | 400 | 1 | 24 | DPP50-400 |
ППНИ-39, габ. 3, 500 А | 500 | 1 | 24 | DPP50-500 |
ППНИ-39, габ. 3, 630 А | 630 | 1 | 24 | DPP50-630 |
Держатели предохранителей
Наименование | Номинальный ток, А | Кол во в упаковке, шт. | Артикул | |
Индивидуальная | Групповая | |||
ДП-33, габарит 00 | 160 | 3 | 72 | DPP10D-DP-160 |
ДП-33, габарит 0 | 160 | 3 | 54 | DPP20D-DP-160 |
ДП-35, габарит 1 | 250 | 1 | 28 | DPP30D-DP-250 |
ДП-37, габарит 2 | 400 | 1 | 18 | DPP40D-DP-400 |
ДП-39, габарит 3 | 630 | 1 | 14 | DPP50D-DP-630 |
Рукоятки съема
Рукоятки съема РС-1 — универсальные, предназначены для установки в держатели и демонтажа предохранителей типа ППНИ.
Кроме того, рукоятки РС-1 можно использовать для предохранителей других марок, разработанных в соответствии с ГОСТ Р 50339, IEC 60269. |
Наименование | Номиналь-ный ток, А | Кол во в упаковке, шт | Артикул | |
Индивидуальная | Групповая | |||
РС-1 | 100 | 1 | 56 | DPP00D-RS1 |