ТУ 4228-056-22136119-2006
Однофазный 2-х элементный электросчетчик
серии «СЕ».
Устанавливается на щиток.
Предназначен для измерения активной энергии в однофазных цепях переменного тока.
Максимальная защита от манипуляций с подключением.
Описание
Нормативно-правовое обеспечение
- Соответствует ГОСТ Р 52320-2005.
- Соответствует ГОСТ Р 52322-2005.
- Сертифицирован и внесен в Государственный реестр средств измерений РФ.
Характеристики надежности
- Средняя наработка на отказ — 160 000 часов.
- Межповерочный интервал — 16 лет.
- Средний срок службы — 30 лет.
- Гарантийный срок (срок хранения и срок эксплуатации суммарно) — 5 лет с даты выпуска.
Особенности электросчетчика
- Повышенная защита от хищений.
- Два измерительных элемента.
- Малое собственное энергопотребление.
- Наличие стандартного и оптического телеметрического выхода.
- Световой индикатор работы.
- Устойчивость к климатическим, механическим и электромагнитным воздействиям.
Технические характеристики
| Показатели | Величины |
|---|---|
| Класс точности | 1 |
| Число тарифов | 1 |
| Частота измерительной сети, Гц | 50±2,5 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Базовый (максимальный) ток, А | 5 (60); 10 (100) |
| Стартовый ток (чувствительность), мА | 20; 40 |
| Потребляемая мощность параллельной цепи, не более, В*А (Вт) | 9 (0,8) |
| Полная потребляемая мощность последовательной цепи, не более, В*А | 0,1 |
| Передаточное число импульсного телеметрического выхода, имп./кВт*ч | 800; 1600 |
| Диапазон рабочих температур: с механическим отсчетным устройством, °С | от минус 40 до плюс 70 |
| Диапазон рабочих температур: с электронным отсчетным устройством, °С | от минус 30 до плюс 70 |
| Габаритные размеры, не более, мм | 170 х 115 х 53 |
Документация
| Руководство по эксплуатации | 656 kB | ||
| Описание типа | 2 Mb | ||
| Формуляр | 1.87 Mb | ||
| Сертификат соответствия | 285 kB | ||
| Сертификат соответствия ТС | 616 kB | ||
| Свидетельство об утверждении типа | 1.62 Mb | ||
| Сертификат типа (Республика Азербайджан) | 173 kB | ||
| Свидетельство о признании утверждения типа средств измерений (Республика Грузия) | 960 kB | ||
| Свидетельство о признании утверждения типа средств измерений (Республика Украина) | 349 kB |
Патенты и свидетельства
| Патент на промышленный образец | 518 kB |
Габаритные размеры

